| Misurare | Quantità |
|---|---|
| M2 × 4 mm | 60 pezzi |
| M2 × 6 mm | 60 pezzi |
| M2 × 8 mm | 60 pezzi |
| M2 × 10 mm | 60 pezzi |
| M2 × 12 mm | 60 pezzi |
| M2 × 16 mm | 60 pezzi |
| M2 × 20 mm | 60 pezzi |
| Subtotale | 420 pezzi |
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| Dadi M2 | 200 pezzi |
| Rondelle piatte M2 | 200 pezzi |
| Subtotale | 400 pezzi |
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Viti | 420 pezzi / 7 lunghezze |
| Noci | 200 pezzi |
| Rondelle piatte | 200 pezzi |
| Numero totale di pezzi contati | 820 pezzi |
| Chiave esadecimale | 1 pezzo incluso e non conteggiato negli 820 pezzi |
| custodia per riporre | Custodia trasparente con scomparti, 125 × 64 × 20 mm |
Controllo quantità: 7 × 60 = 420; 420 + 200 + 200 = 820, corrispondente al totale sull'etichetta della confezione.
| Caratteristica | Cosa significa | Vantaggio per l'acquirente |
|---|---|---|
| Costruzione in acciaio al carbonio | Viti, dadi e rondelle in acciaio al carbonio | Fissaggio affidabile per il montaggio e la riparazione di tutti i giorni. |
| Finitura zincata nera | Aspetto nero pulito con protezione superficiale di base | Aspetto uniforme e una barriera di base contro la corrosione superficiale. |
| Attacco esagonale | Azionamento esagonale interno nella testa del cappuccio | Applicazione controllata della coppia, funziona in spazi incassati o compatti |
| Fili puliti e uniformi | Filettature create per un innesto fluido | Avviamento più facile e funzionamento più fluido con dadi M2 abbinati |
| 7 lunghezze, da 4 a 20 mm | Viti M2 di diverse lunghezze in un unico astuccio | Copre parti sovrapposte e profondità di presa variabili senza ordini aggiuntivi |
| Dadi e rondelle inclusi | 200 ciascuno, abbinati a M2 | Un set di fissaggio completo, non solo viti. |
| Chiave esagonale inclusa | Una chiave nella custodia, non conteggiata nel totale | Installazione immediata senza necessità di acquistare attrezzi aggiuntivi. |
| Caso chiaro diviso | Scomparti separati, contenuto visibile | Selezione della taglia più rapida e conservazione più ordinata. |
| Elemento | Dettaglio mostrato nell'immagine | Significato pratico |
|---|---|---|
| Forma della testa | Testa cilindrica con alloggiamento esagonale interno | Testina compatta e con ampio spazio libero che si appoggia su una superficie piana |
| Guidare | Chiave esagonale incassata, inclusa. | Installazione e rimozione con una chiave esagonale a L |
| Filo | Gambo completamente filettato su tutte e sette le lunghezze. | Impegno lungo tutta la lunghezza della vite |
| intervallo di lunghezza | Da M2 × 4 mm a M2 × 20 mm | Viti di perno corte attraverso viti di staffa lunghe |
| Componenti hardware compatibili | Dadi M2 e rondelle piatte M2 | Serraggio, spaziatura e distribuzione del carico |
| Fine | Zincatura nera | Aspetto uniforme nero e protezione di base |
| Materiale | acciaio al carbonio | Fissaggio generale leggero |
Le immagini non mostrano la classe di resistenza, la resistenza alla trazione o il valore di coppia, pertanto questa pagina non indica un grado di resistenza. L'immagine del prodotto stesso consiglia di verificare le dimensioni, la resistenza e i requisiti di applicazione prima dell'uso.
Applicazioni elencate nell'immagine del prodotto:
| Applicazione | Utilizzo descritto nell'immagine | taglie adatte |
|---|---|---|
| Stampa 3D | Accessori per stampanti, custodie e configurazioni personalizzate | Da M2 × 6 a M2 × 16 |
| Progetti di elettronica | Piccoli alloggiamenti, staffe e componenti strutturali non elettrici | Da M2 × 4 a M2 × 10 |
| Modellismo radiocomandato e robotica | Modellismo, manutenzione e sostituzione dei componenti | Da M2 × 6 a M2 × 20 |
| Fai da te e prototipazione | Artigiani, laboratori e sviluppo prodotto | Gamma completa |
| Riparazione e manutenzione | Sostituzione dell'hardware M2 di uso comune | Gamma completa |
L'immagine suggerisce l'utilizzo del kit per assemblaggi di piccole dimensioni e di lieve entità, e consiglia di verificare dimensioni, resistenza e requisiti di applicazione prima dell'uso.
È disponibile a magazzino questo kit di 820 viti a testa cilindrica con esagono incassato M2 nella configurazione standard: acciaio al carbonio, zincatura nera, sette lunghezze, 200 dadi, 200 rondelle, una chiave esagonale, astuccio trasparente con divisori, 96 scatole per cartone.
La quantità disponibile a magazzino, i tempi di spedizione e la disponibilità per la destinazione desiderata vengono confermati in fase d'ordine. Le immagini non indicano i livelli di stock o i tempi di consegna.
| Elemento di personalizzazione | Cosa si può regolare? | Ciò che l'acquirente fornisce |
|---|---|---|
| Confezione | Scatola pronta per la vendita al dettaglio, fascetta stampata, sacchetto di plastica o confezione sfusa | Tipo di confezione, grafica, mercato di riferimento |
| Scatola | Stile della scatola, colore, dimensioni della confezione, disposizione dei compartimenti | Disegno della scatola o campione di riferimento |
| Etichetta | Design dell'etichetta, logo, nome del prodotto, tabella delle taglie, testo di avvertenza | File del logo, testo dell'etichetta, versione linguistica |
| Codice a barre e inserto | Posizionamento del codice a barre, inserto stampato, cartoncino a colori | Numero del codice a barre, inserire la grafica |
| Contenuto della confezione | Mix di lunghezze, quantità per lunghezza, rapporto dado/rondella | Elenco delle taglie disponibili e quantità per taglia |
| Inclusione degli strumenti | Tipo di chiave esadecimale, quantità o esclusione | Requisiti degli strumenti |
| Materiale e finitura | Grado o finitura dell'acciaio alternativi, ove possibile. | Specifiche dei materiali e delle finiture |
| Dettagli della confezione | Marchio del cartone, etichetta del cartone, lista di imballaggio | Dati relativi al file e al cartone |
L'immagine indica che OEM Packaging Available con etichette personalizzate, inserti, codici a barre e opzioni di imballaggio, oltre a Private Label , Custom Packaging , Carton Details , Samples e Bulk Pricing .
Quantità minima d'ordine (MOQ), politica sui campioni, costi degli stampi e tempi di consegna non sono indicati nelle immagini e vengono confermati caso per caso.
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Dimensioni della custodia | 125 × 64 × 20 mm | Pannello delle specifiche dell'immagine del prodotto |
| Peso netto | 195 g | Pannello delle specifiche dell'immagine del prodotto |
| Dimensioni del cartone | 28 × 25 × 25 cm | Pannello delle specifiche dell'immagine del prodotto |
| Quantità di imballaggio | 96 scatole/cartone | Pannello delle specifiche dell'immagine del prodotto |
| Peso lordo | Non specificato nelle immagini | Confermare con i dati di imballaggio effettivi |
| Configurazione del pallet | Non specificato nelle immagini | Conferma per spedizione |
L'etichetta della custodia mostra chiaramente quanto segue, trascritto come segue:
Made in China820 pieceCarbon SteelNOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 6 YEARS DUE TO SMALL PARTSNelle immagini non è visibile alcun marchio di certificazione (come CE, RoHS o rapporto di prova REACH), pertanto non viene fatta alcuna dichiarazione di conformità. La documentazione specifica per il mercato può essere discussa caso per caso.
820 pezzi contati: 420 viti di sette diverse lunghezze, 200 dadi M2 e 200 rondelle piane M2. È inclusa una chiave esagonale, ma non è conteggiata negli 820 pezzi.
M2 × 4, 6, 8, 10, 12, 16 e 20 mm, 60 pezzi per ogni lunghezza.
Un aspetto nero pulito e una protezione superficiale di base. L'immagine lo descrive come un aspetto nero pulito con una protezione superficiale di base, quindi è adatto per interni e assemblaggi generici piuttosto che per un'esposizione prolungata all'acqua salata.
Le immagini non forniscono informazioni sulla classe di resistenza o sulla resistenza alla trazione, e il prodotto stesso è raccomandato per assemblaggi di piccole dimensioni e per carichi leggeri. Per i giunti portanti, verificare la classe e la coppia di serraggio richieste con le specifiche tecniche.
Poiché gli accessori per stampanti, i case e le configurazioni personalizzate utilizzano ripetutamente cavi M2 di lunghezza variabile, avere a disposizione cavi da 4 a 20 mm in un unico astuccio evita di dover acquistare singoli cavi durante un assemblaggio o una riparazione.
Sì. Le viti, i dadi e le rondelle sono tutti M2 e l'immagine mostra filettature pulite e uniformi per un innesto agevole con i dadi M2 corrispondenti o con i fori filettati.
No. L'immagine indica che è inclusa 1 chiave esagonale, non conteggiata negli 820 pezzi.
Sì, la configurazione standard è disponibile a magazzino. Quantità e tempi di spedizione vengono confermati in fase d'ordine.
Sì. Il contenuto della confezione è personalizzabile, inclusi l'elenco delle lunghezze, la quantità per lunghezza e il rapporto tra dadi e rondelle.
Sì. Il packaging OEM comprende etichette personalizzate, inserti, codici a barre, opzioni di confezionamento e programmi di private label.
125 × 64 × 20 mm per scatola, peso netto 195 g, 96 scatole per cartone da 28 × 25 × 25 cm. Il peso lordo e i dati relativi al pallet non sono indicati nelle immagini.
Sì. L'immagine mostra alcuni esempi degli articoli da richiedere, insieme ai prezzi per acquisti all'ingrosso.
Sulle immagini non è visibile alcun marchio di certificazione. Se il vostro mercato richiede rapporti di prova o dichiarazioni, specificatelo in fase di preventivo.
No. L'etichetta indica che non è adatto a bambini di età inferiore a 6 anni a causa della presenza di piccole parti.
Richiedi un preventivo per il kit di viti a testa cilindrica con esagono incassato M2 nella configurazione standard da 820 pezzi, oppure inviaci l'elenco delle lunghezze, la grafica dell'etichetta e i requisiti di imballaggio per creare un programma di private label con la tua scatola, il tuo codice a barre e il mix di articoli all'interno della confezione.