| Größe | Menge |
|---|---|
| M2 × 4 mm | 60 Stück |
| M2 × 6 mm | 60 Stück |
| M2 × 8 mm | 60 Stück |
| M2 × 10 mm | 60 Stück |
| M2 × 12 mm | 60 Stück |
| M2 × 16 mm | 60 Stück |
| M2 × 20 mm | 60 Stück |
| Zwischensumme | 420 Stück |
| Artikel | Menge |
|---|---|
| M2-Muttern | 200 Stück |
| M2-Flachscheiben | 200 Stück |
| Zwischensumme | 400 Stück |
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Schrauben | 420 Stück / 7 Längen |
| Nüsse | 200 Stück |
| Flache Unterlegscheiben | 200 Stück |
| Gesamtzahl der gezählten Teile | 820 Stück |
| Sechskantschlüssel | 1 Stück, enthalten und nicht in den 820 Teilen gezählt. |
| Aufbewahrungskoffer | Transparentes, unterteiltes Gehäuse, 125 × 64 × 20 mm |
Mengenprüfung: 7 × 60 = 420; 420 + 200 + 200 = 820, stimmt mit der Gesamtmenge auf dem Etikett der Verpackung überein.
| Besonderheit | Was es bedeutet | Käufervorteil |
|---|---|---|
| Konstruktion aus Kohlenstoffstahl | Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Kohlenstoffstahl | Zuverlässige Befestigung für alltägliche Montage- und Reparaturarbeiten |
| Schwarz verzinkte Oberfläche | Sauberes schwarzes Erscheinungsbild mit grundlegendem Oberflächenschutz | Einheitliches Erscheinungsbild und grundlegender Schutz gegen Oberflächenkorrosion |
| Sechskantantrieb | Innensechskantantrieb im Kappenkopf | Kontrollierte Drehmomentübertragung, geeignet für beengte oder kompakte Einbausituationen |
| Saubere, gleichmäßige Fäden | Gewinde für reibungsloses Einrasten | Leichteres Starten und ruhigerer Lauf dank passender M2-Muttern |
| 7 Längen, 4–20 mm | Kurze bis lange M2-Schrauben in einem Gehäuse | Deckt gestapelte Teile und unterschiedliche Grifftiefen ohne zusätzliche Bestellungen ab |
| Muttern und Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten | Jeweils 200 Stück, passend zu M2 | Ein komplettes Befestigungsset, nicht nur Schrauben |
| Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten | Ein Schlüssel im Koffer, nicht in der Gesamtzahl enthalten. | Sofortige Installation ohne separaten Werkzeugkauf |
| Geteilter klarer Fall | Getrennte Fächer, sichtbarer Inhalt | Schnellere Größenauswahl und übersichtlichere Aufbewahrung |
| Element | Detailansicht im Bild | Praktische Bedeutung |
|---|---|---|
| Kopfform | Zylindrischer Kappenkopf mit Innensechskantaufnahme | Kompakter, hochgezogener Kopf, der auf einer ebenen Fläche steht. |
| Fahren | Sechskantnuss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten | Montage und Demontage mit einem L-förmigen Innensechskantschlüssel |
| Faden | Vollständig mit Gewinde versehener Schaft bei allen sieben Längen | Eingriff über die gesamte Schraubenlänge |
| Längenbereich | M2 × 4 mm bis M2 × 20 mm | Kurze Drehzapfenschrauben durch lange Halterungsschrauben |
| Passende Hardware | M2-Muttern und M2-Unterlegscheiben | Klemmung, Abstand und Lastverteilung |
| Beenden | Schwarze Verzinkung | Einheitliches schwarzes Erscheinungsbild und grundlegender Schutz |
| Material | Kohlenstoffstahl | Allgemeine Befestigung für leichte Beanspruchung |
Die Abbildungen zeigen keine Festigkeitsklasse, Zugfestigkeit oder Drehmomentwerte, daher wird auf dieser Seite keine Festigkeitsklasse angegeben. Das Produktbild selbst weist darauf hin, vor der Verwendung Größe, Festigkeit und Anwendungsanforderungen zu überprüfen.
Anwendungsbereiche, die auf dem Produktbild aufgeführt sind:
| Anwendung | Die Verwendung ist in der Abbildung beschrieben. | Passende Größen |
|---|---|---|
| 3D-Druck | Druckerzubehör, Gehäuse und Sonderanfertigungen | M2 × 6 bis M2 × 16 |
| Elektronikprojekte | Kleine Gehäuse, Halterungen und nichtelektrische Bauteile | M2 × 4 bis M2 × 10 |
| RC-Modelle und Robotik | Modellbau, Wartung und Komponentenaustausch | M2 × 6 bis M2 × 20 |
| Selbstbau und Prototyping | Hersteller, Werkstätten und Produktentwicklung | Komplettes Sortiment |
| Reparatur und Wartung | Austausch der üblicherweise verwendeten M2-Hardware | Komplettes Sortiment |
Die Abbildung empfiehlt das Set für kleine, leichte Montagearbeiten und rät, vor der Verwendung Größe, Festigkeit und Anwendungsanforderungen zu überprüfen.
Dieses 820-teilige M2-Innensechskantschrauben-Set in Standardausführung ist ab Lager verfügbar: Kohlenstoffstahl, schwarz verzinkt, sieben Längen, 200 Muttern, 200 Unterlegscheiben, ein Sechskantschlüssel, transparenter, unterteilter Koffer, 96 Schachteln pro Umkarton.
Lagerbestand, Versandzeitpunkt und Verfügbarkeit am Zielort werden bei der Bestellung bestätigt. Die Abbildungen geben keine Auskunft über Lagerbestände oder Lieferzeiten.
| Anpassungselement | Was lässt sich anpassen? | Was der Käufer bereitstellt |
|---|---|---|
| Verpackung | Verkaufsfertige Schachtel, bedruckte Hülle, Polybeutel oder Großpackung | Verpackungsart, Gestaltung, Zielmarkt |
| Kasten | Boxstil, Farbe, Gehäusegröße, Fachaufteilung | Kastenzeichnung oder Referenzmuster |
| Etikett | Etikettendesign, Logo, Produktname, Größentabelle, Warnhinweis | Logodatei, Etikettenkopie, Sprachversion |
| Barcode und Einfügung | Barcode-Platzierung, bedruckter Einleger, Farbkarte | Barcodenummer, Grafik einfügen |
| Inhalt der Box | Längenmischung, Menge pro Längeneinheit, Verhältnis von Muttern zu Unterlegscheiben | Zielgrößenliste und Mengen pro Größe |
| Werkzeuginklusion | Sechskantschlüsseltyp, -anzahl oder -ausschluss | Werkzeugbedarf |
| Material und Verarbeitung | Alternative Stahlgüte oder Oberflächenbehandlung, sofern möglich | Material- und Oberflächenspezifikation |
| Kartondetails | Kartonaufdruck, Kartonetikett, Packliste | Kennzeichnungsdatei und Kartondaten |
Das Bild zeigt: OEM Packaging Available mit individuellen Etiketten, Einlegern, Barcodes und Verpackungsoptionen sowie Private Label , Custom Packaging , Carton Details , Samples und Bulk Pricing .
Mindestbestellmenge, Musterrichtlinie, Werkzeugkosten und Lieferzeit sind in den Bildern nicht angegeben und werden projektbezogen bestätigt.
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gehäusegröße | 125 × 64 × 20 mm | Produktbild-Spezifikationsfeld |
| Nettogewicht | 195 g | Produktbild-Spezifikationsfeld |
| Kartongröße | 28 × 25 × 25 cm | Produktbild-Spezifikationsfeld |
| Verpackungsmenge | 96 Schachteln/Karton | Produktbild-Spezifikationsfeld |
| Bruttogewicht | In den Bildern nicht angegeben. | Mit den tatsächlichen Verpackungsdaten abgleichen |
| Palettenkonfiguration | In den Bildern nicht angegeben. | Bitte pro Sendung bestätigen. |
Auf dem Etikett des Gehäuses ist Folgendes deutlich zu erkennen, transkribiert wie folgt:
Made in China820 pieceCarbon SteelNOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 6 YEARS DUE TO SMALL PARTSAuf den Bildern ist kein Zertifizierungszeichen (wie CE, RoHS oder REACH-Prüfbericht) erkennbar, daher wird keine Konformitätsaussage getroffen. Marktspezifische Dokumentation kann projektbezogen besprochen werden.
820 Teile: 420 Schrauben in sieben Längen, 200 M2-Muttern und 200 M2-Unterlegscheiben. Ein Innensechskantschlüssel ist enthalten, zählt aber nicht zu den 820 Teilen.
M2 × 4, 6, 8, 10, 12, 16 und 20 mm, jeweils 60 Stück pro Länge.
Ein schlichtes, schwarzes Erscheinungsbild plus grundlegender Oberflächenschutz. Die Abbildung zeigt ein schlichtes, schwarzes Erscheinungsbild mit grundlegendem Oberflächenschutz, daher eignet es sich eher für Innenräume und allgemeine Montagearbeiten als für den dauerhaften Einsatz in Salzwasser.
Die Abbildungen geben weder die Festigkeitsklasse noch die Zugfestigkeit an, und das Produkt selbst empfiehlt sich für kleine, leichte Montagearbeiten. Für tragende Verbindungen überprüfen Sie bitte die erforderliche Festigkeitsklasse und das Anzugsmoment anhand Ihrer technischen Spezifikation.
Da für Druckerzubehör, Gehäuse und Sonderanfertigungen häufig M2-Gewinde in gleicher Länge benötigt werden, vermeidet ein Gehäuse mit 4–20 mm Gewindelängen den Kauf einzelner Gewindelängen bei einem Bau oder einer Reparatur.
Ja. Die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind alle M2, und die Abbildung zeigt saubere, gleichmäßige Gewinde für einen reibungslosen Eingriff mit passenden M2-Muttern oder Gewindebohrungen.
Nein. Auf dem Bild ist 1 × Sechskantschlüssel angegeben, der jedoch nicht in den 820 Teilen enthalten ist.
Ja, die Standardkonfiguration ist ab Lager verfügbar. Menge und Lieferzeit werden bei der Bestellung bestätigt.
Ja. Der Inhalt der Box ist individuell anpassbar, einschließlich der Längenliste, der Menge pro Längeneinheit und des Verhältnisses von Muttern und Unterlegscheiben.
Ja. OEM-Verpackungen umfassen kundenspezifische Etiketten, Einleger, Barcodes, Kartonoptionen und Private-Label-Programme.
125 × 64 × 20 mm pro Karton, 195 g Nettogewicht, 96 Kartons pro Umkarton (28 × 25 × 25 cm). Bruttogewicht und Palettendaten sind in den Abbildungen nicht angegeben.
Ja. Das Bild zeigt Muster unter den anzufordernden Artikeln sowie Mengenrabatte.
Auf den Bildern ist kein Zertifizierungszeichen erkennbar. Falls Ihr Markt Prüfberichte oder -erklärungen erfordert, geben Sie dies bitte bereits bei der Angebotserstellung an.
Nein. Auf dem Etikett steht, dass es wegen verschluckbarer Kleinteile nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet ist.
Fordern Sie ein Angebot für das M2-Innensechskantschrauben-Set in der Standardkonfiguration mit 820 Stück an oder senden Sie uns Ihre Längenliste, Ihr Etikettendesign und Ihre Verpackungsanforderungen, um ein Private-Label-Programm mit Ihrer eigenen Schachtel, Ihrem eigenen Barcode und Ihrer eigenen Packungsbeilage zu erstellen.